Đánh giá 1 lượt đánh giá
Giá: Liên hệ
Ưu điểm:
- Đối với các tấm kim loại và các tấm thép mỏng, tương ứng với một loạt các vật liệu được cắt
- Cắt mượt
Mã sản phẩm | Đường kính đĩa (mm) | Đường kính cắt (mm) | Độ dày lưỡi cưa (mm) | Cốt gắn (mm) | Số răng | Tốc độ sử dụng lớn nhất (min-1) | Độ dày cắt (mm) | Loại răng | Máy phù hợp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK-80E | 80 | 1.0 | 0.8 | 20 | 30 | 15,000 | 1.0 | CB-n | |
BK-100E | 100 | 1.0 | 0.8 | 20 | 36 | 13,000 | 1.0 | CB-n | |
BK-110E | 110 | 1.0 | 0.8 | 20 | 40 | 13,000 | 1.0 | CB-n | |
BK-125E | 125 | 1.2 | 1.0 | 20 | 42 | 9,600 | 1.0 | CB-n | |
BK-160E | 160 | 1.4 | 1.2 | 20 | 56 | 6,000 | 1.0 | CB-n | |
BK-180E | 180 | 1.4 | 1.2 | 20 | 60 | 5,500 | 1.0 | CB-n | |
BK-216 | 216 | 1.8 | 1.5 | 25.4 | 80 | 5,000 | 1.5 | CB-n |
Người gửi / điện thoại
Mua hàng |
HN: 0978-556-360
Email: sales@maycongcu.com
Địa chỉ: Km số 1 Phan Trọng Tuệ, H.Thanh Trì, TP Hà Nội
HCM: 0904-882-688
Email: sales@maycongcu.com
Địa chỉ: 359 Lê Thị Riêng, P.Thới An, Q.12, TP Hồ Chí Minh
Giờ làm viêc:
Hàng ngày từ: 8h - 18h.
Nghỉ CN & ngày lễ
Chứng nhận:
Copyright © 2024 Maycongcu.com by FSK INDUSTRIES GROUP. All rights reserved.