Đánh giá 1 lượt đánh giá
Giá: Liên hệ
Đĩa cưa thép, đĩa cưa hợp chuyên chuyên dụng cho máy tự động CNC. Nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản
Mã sản phẩm | Đường kính máy (mm) | Đường kính cắt (mm) | Độ dày lưỡi cưa (mm) | Cốt gắn (mm) | Số răng | Loại răng | Lỗ pin | Mục đích | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số | Đường kính (mm) | PCD(mm) | ||||||||
250x2.0x1.7x32x54 | 250 | 2.0 | 1.70 | 32 | 54 | with Breaker | 4 | 11 | 63 | Kim loại |
250x2.0x1.7x32x72 | 250 | 2.0 | 1.70 | 32 | 72 | with Breaker | 4 | 11 | 63 | Kim loại |
260x2.0x1.7x32x76 | 260 | 2.0 | 1.70 | 32 | 76 | with Breaker | 4 | 11 | 63 | Kim loại |
285x2.0x1.7x32x54 | 285 | 2.0 | 1.70 | 32 | 54 | with Breaker | 4 | 11 | 63 | Kim loại |
285x2.0x1.75x40x60 | 285 | 2.0 | 1.75 | 40 | 60 | with Breaker | 4 | 11 | 80 | Kim loại |
285x2.0x1.7x32x72 | 285 | 2.0 | 1.70 | 32 | 72 | with Breaker | 4 | 11 | 63 | Kim loại |
285x2.0x1.7x32x80 | 285 | 2.0 | 1.70 | 32 | 80 | with Breaker | 4 | 11 | 63 | Kim loại |
285x2.0x1.75x40x80 | 285 | 2.0 | 1.75 | 40 | 80 | with Breaker | 4 | 11 | 80 | Kim loại |
360x2.6x2.25x40x60 | 360 | 2.6 | 2.25 | 40 | 60 | with Breaker | 4 | 11 | 90 | Kim loại |
360x2.6x2.25x50x60 | 360 | 2.6 | 2.25 | 50 | 60 | with Breaker | 4 | 16 | 80 | Kim loại |
360x2.6x2.3x50x60 | 360 | 2.6 | 2.30 | 50 | 60 | with Breaker | 4 | 15 | 80 | Kim loại |
360x2.6x2.25x40x80 | 360 | 2.6 | 2.25 | 40 | 80 | with Breaker | 4 | 11 | 90 | Kim loại |
360x2.6x2.25x50x80 | 360 | 2.6 | 2.25 | 50 | 80 | with Breaker | 4 | 16 | 80 | Kim loại |
360x2.6x2.3x50x80 | 360 | 2.6 | 2.30 | 50 | 80 | with Breaker | 4 | 15 | 80 | Kim loại |
360x2.6x2.25x40x100 | 360 | 2.6 | 2.25 | 40 | 100 | with Breaker | 4 | 11 | 90 | Kim loại |
360x2.6x2.25x50x100 | 360 | 2.6 | 2.25 | 50 | 100 | with Breaker | 4 | 16 | 80 | Kim loại |
360x2.6x2.3x50x100 | 360 | 2.6 | 2.30 | 50 | 100 | with Breaker | 4 | 15 | 80 | Kim loại |
360x2.6x2.3x50x120 | 360 | 2.6 | 2.30 | 50 | 120 | with Breaker | 4 | 15 | 80 | Kim loại |
420x2.7x2.3x50x60 | 420 | 2.7 | 2.30 | 50 | 60 | with Breaker | 4 | 15 | 80 | Kim loại |
420x2.7x2.3x50x80 | 420 | 2.7 | 2.30 | 50 | 80 | with Breaker | 4 | 15 | 80 | Kim loại |
420x2.7x2.3x50x100 | 420 | 2.7 | 2.30 | 50 | 100 | with Breaker | 4 | 15 | 80 | Kim loại |
460x2.7x2.3x50x60 | 460 | 2.7 | 2.30 | 50 | 60 | with Breaker | 4 | 11 | 90 | Kim loại |
460x2.7x2.3x50x80 | 460 | 2.7 | 2.30 | 50 | 80 | with Breaker | 4 | 11 | 90 | Kim loại |
460x2.7x2.3x50x100 | 460 | 2.7 | 2.30 | 50 | 100 | with Breaker | 4 | 11 | 90 | Kim loại |
Người gửi / điện thoại
Mua hàng |
HN: 0978-556-360
Email: sales@maycongcu.com
Địa chỉ: Km số 1 Phan Trọng Tuệ, H.Thanh Trì, TP Hà Nội
HCM: 0904-882-688
Email: sales@maycongcu.com
Địa chỉ: 359 Lê Thị Riêng, P.Thới An, Q.12, TP Hồ Chí Minh
Giờ làm viêc:
Hàng ngày từ: 8h - 18h.
Nghỉ CN & ngày lễ
Chứng nhận:
Copyright © 2024 Maycongcu.com by FSK INDUSTRIES GROUP. All rights reserved.