Đánh giá 1 lượt đánh giá
Giá: Liên hệ
Ưu điểm:
- Bán chạy nhất cho thép và thép không gỉ
- Cắt laser ( chống tiếng ồn)
- Thích hợp nhất cho cắt vật liệu độ dày trung bình khoảng 6 mm*Cắt tốt
- Thích hợp cho các vật liệu như thép , lưới, ống dẫn khí, dọc đường ống,...
Mã sản phẩm | Đường kính đĩa (mm) | Đường kính cắt (mm) | Độ dày lưỡi cưa (mm) | Cốt gắn (mm) | Số răng | Tốc độ sử dụng lớn nhất (min-1) | Độ dày cắt (mm) | Loại răng | Cắt laser (Chống tiếng ồn) | Máy phù hợp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thép | Thép không gỉ | ||||||||||
GLA-80K | 80 | 1.6 | 1.2 | 20 | 14 | 15,000 | 4.0 | 2.0 | CB-n | ||
GLA-100K | 100 | 1.6 | 1.2 | 20 | 20 | 13,000 | 4.0 | 2.0 | CB-n | ||
GLA-110K | 110 | 1.6 | 1.2 | 20 | 22 | 13,000 | 4.0 | 2.0 | CB-n | ||
GLA-125K | 125 | 1.6 | 1.2 | 20 | 26 | 9,600 | 4.0 | 2.0 | CB-n | ||
GLA-160K | 160 | 1.8 | 1.4 | 20 | 32 | 6,000 | 6.0 | 3.0 | CB-n | * | |
GLA-180K | 180 | 1.8 | 1.4 | 20 | 36 | 5,500 | 6.0 | 3.0 | CB-n | * | |
GLA-185K | 185 | 1.8 | 1.4 | 20 | 36 | 5,500 | 6.0 | 3.0 | CB-n | * | |
GLA-205K | 205 | 1.8 | 1.4 | 25.4 | 40 | 4,500 | 8.0 | 3.0 | CB-n | * | |
GLA-305K | 305 | 2.2 | 1.8 | 25.4 | 54 | 1,700 | 10.0 | 6.0 | CB-n | * | |
GLA-355K | 355 | 2.4 | 2.0 | 25.4 | 64 | 1,500 | 10.0 | 6.0 | CB-n | * | |
GLA-415K | 415 | 2.6 | 2.2 | 25.4 | 78 | 1,100 | 14.0 | 6.0 | CB-n | * |
Người gửi / điện thoại
Mua hàng |
HN: 0978-556-360
Email: sales@maycongcu.com
Địa chỉ: Km số 1 Phan Trọng Tuệ, H.Thanh Trì, TP Hà Nội
HCM: 0904-882-688
Email: sales@maycongcu.com
Địa chỉ: 359 Lê Thị Riêng, P.Thới An, Q.12, TP Hồ Chí Minh
Giờ làm viêc:
Hàng ngày từ: 8h - 18h.
Nghỉ CN & ngày lễ
Chứng nhận:
Copyright © 2024 Maycongcu.com by FSK INDUSTRIES GROUP. All rights reserved.