Đánh giá 0 lượt đánh giá
Giá: Liên hệ
Mã máy: | L-650 |
Nhãn hiệu: | KING STEEL |
Hệ điều khiển: | Mitsubishi M80B/FANUC 0imf(5) |
Kích thước bàn làm việc (mm): | 800 x 500 |
Hành trình trục XYZ (mm): | 600 x 500 x 500 |
Công suất (kw): | 5.5KW (BT-40) |
Tốc độ trục chính (r/min): | 8000 |
Tải trọng bàn máy (kg): | 500 |
Trọng lượng (kg): | 5000KG |
Xuất sứ: | Trung Quốc |
Bảo hành: | 12 tháng |
Thông số sản phẩm:
Item no. | L-650 | L-850 | L-1060 | |
Worktable | Table Size | 800*500mm | 1000*500mm | 1300*600mm |
T-slot ( Width x No. x Distance) | 18mm*3pcs*144mm | 18mm*5pcs*90mm | 18mm*5pcs*100mm | |
Max. loading capacity | 500kg | 500kg | 800kg | |
Travel | X axis Travel | 600mm | 800mm | 1000mm |
Y axis Travel | 500mm | 500mm | 600mm | |
Z axis Travel | 500mm | 500mm | 600mm | |
Distance from spindle nose to table surface | 110-610mm | 110-610mm | 70-670mm | |
Distance from spindle axis to column guideway | 560mm | 560mm | 655mm | |
Spindle | Spindle Rotation Speeds | 8000R.P.M, (Optical 10000/12000/15000R.P.M ) | 8000R.P.M, (Optical 10000/12000/15000R.P.M ) | 8000R.P.M, (Optical 10000/12000/15000R.P.M ) |
Spindle Taper | BT40 | BT40 | BT40 | |
Spindle motor | 7.5HP(5.5KW) | 10HP(7.5KW) | 15HP(11KW) | |
Three-axis motor power | 1.5KW | 3KW | 3KW | |
Feed | X.Y.Z axis Feed Speeds | 36*36*18m/min | 36*36*18m/min | 36*36*18m/min |
Accuracy | Positioning accuracy | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.005mm |
Repeatability | ±0.0025mm | ±0.0025mm | ±0.0025mm | |
Others | Dimensions | 2700*2500*2750mm | 2800*2618*2800mm | 3300*2700*3090mm |
Weight | 5000kg | 5500kg | 8500kg |
Người gửi / điện thoại
Mua hàng |
HN: 0978-556-360
Email: sales@maycongcu.com
Địa chỉ: Km số 1 Phan Trọng Tuệ, H.Thanh Trì, TP Hà Nội
HCM: 0904-882-688
Email: sales@maycongcu.com
Địa chỉ: 359 Lê Thị Riêng, P.Thới An, Q.12, TP Hồ Chí Minh
Giờ làm viêc:
Hàng ngày từ: 8h - 18h.
Nghỉ CN & ngày lễ
Chứng nhận:
Copyright © 2024 Maycongcu.com by FSK INDUSTRIES GROUP. All rights reserved.