Đánh giá 1 lượt đánh giá
Giá: Liên hệ
Chúng tôi cung cấp giải pháp trọn gói cho toàn bộ quy trình xử lý nguyên liệu thô, máy trộn màu phụ gia định lượng, ép phun nhanh và ổn định, khuôn ép phun y tế với kênh dẫn nóng, robot lấy sản phẩm nhanh, máy đóng gói sản phẩm... Tổng chi phí sản xuất giảm với năng suất cao và tỷ lệ lỗi thấp nhất chỉ 0,5%.
Thông số máy ép phun nhựa thiết bị y tế
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | Đơn vị | GX2600-MD | GX3000-MD | GX3500-MD | GX4200-MD | GX5000-MD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đường kính vít | mm | 67 | 75 | 83 | 90 | 95 |
| Tỷ lệ L/D vít | (Trái/Phải) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Khối lượng bắn | cm3 | 969 | 1413 | 1866 | 2544 | 3046 |
| Trọng lượng bắn-@PS | Gram | 1134 | 1623 | 2183 | 2977 | 3350 |
| Áp suất phun | Mpa | 136 | 140 | 141 | 145 | 185 |
| Hành trình vít | mm | 275 | 320 | 349 | 400 | |
| Đột quỵ mở đầu | mm | 560 | 610 | 660 | 730 | 830 |
| Khoảng cách giữa các thanh (H x V) | mm | 580 x 580 | 630 x 630 | 680 x 680 | 730 x 730 | 830 x 830 |
| Kích thước tấm di chuyển (HxV) | mm | 850 x 850 | 920 x 920 | 990 x 990 | 1070 x 1070 | 1200 x 1200 |
| Chiều cao khuôn tối đa | mm | 580 | 630 | 680 | 730 | 830 |
| Chiều cao khuôn tối thiểu | mm | 220 | 230 | 250 | 280 | 320 |
| Hành trình đẩy ra | mm | 150 | 150 | 160 | 180 | 220 |
| Lực đẩy | KN | 62 | 62 | 62 | 110 | 152 |
| Số lượng chốt đẩy | chiếc | 4 + 1 | 4 + 1 | 4 + 1 | 4 + 1 | 4 + 1 |
| Áp suất hệ thống thủy lực | Mpa | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Công suất động cơ bơm | KW | 29 | 29 | 39 | 44 | 19 + 19 |
| Công suất sưởi ấm | KW | 15 | 17 | 19,5 | 23 | 42 |
| Dung tích bình dầu | L | 270 | 340 | 360 | 420 | 500 |
| Trọng lượng máy | T | 8 | 9.1 | 11.2 | 13,9 | 19 |
| Kích thước (D*R*C) | M | 6,7 x 1,6 x 2,2 | 7,1 x 1,6 x 2,2 | 7,6 x 1,7 x 2,4 | 8,2 x 1,9 x 2,5 | 9,2 x 2,1 x 2,6 |
Ứng dụng
|
Ống tiêm y tế |
Ống lấy máu |
Cốc đo màu |
Các dụng cụ y tế khác |
Người gửi / điện thoại
Trụ sở: 512 Đường Ngọc Hồi, Xã Thanh Trì, TP Hà Nội
Chi nhánh: 359 Lê Thị Riêng, P.Thới An, TP Hồ Chí Minh
Hotline: (+84) 978556360 / (+84) 904882688
Email: info@maycongcu.com
Copyright © 2025 FSK MACHINERY GreenTech For Future, All Rights Reserved.
