Đánh giá 1 lượt đánh giá
Giá: Liên hệ
Thông số sản phẩm:
MODEL | AN-912J | AN-916J | AN-920J | |
Table area | 305 x 2020 mm | 406 x 2300 mm | 510 x 2300 mm | |
Spindle speed | 5300 rpm | 5300 rpm | 5300 rpm | |
Spindle diameter | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |
Cutterhead motor | 3 HP | 5 HP | 5 HP | |
Knives | Straight cutterhead | 3 | 4 | 4 |
Helical cutterhead | 6 Slots / 78 pcs | 6 Slots / 102 pcs | 6 Slots / 132 pcs | |
Knife sizes | Straight cutterhead | 305 x 30 x 3 mm | 406.4 x 30 x 3 mm | 510 x 30 x 3 mm |
Helical cutterhead | 14 x 14 x 2.0 x 30°mm | |||
Fence size | 1100 x 150 mm | |||
Fence tilting | 90°~ 45° | |||
Net weight | 380 kgs | 450 kgs | 560 kgs | |
Gross weight | 430 kgs | 520 kgs | 640 kgs | |
Packing sizes (L x W x H) | 215 x 63 x 84 cm | 244 x 70 x 84 cm | 257 x 80 x 84 cm | |
Machine dimensions (L x W x H) | 202 x 58 x 95 cm | 230 x 68 x 95 cm | 240 x 78 x 95 cm |
Người gửi / điện thoại
Mua hàng |
HN: 0978-556-360
Email: sales@maycongcu.com
Địa chỉ: Km số 1 Phan Trọng Tuệ, H.Thanh Trì, TP Hà Nội
HCM: 0904-882-688
Email: sales@maycongcu.com
Địa chỉ: 359 Lê Thị Riêng, P.Thới An, Q.12, TP Hồ Chí Minh
Giờ làm viêc:
Hàng ngày từ: 8h - 18h.
Nghỉ CN & ngày lễ
Chứng nhận:
Copyright © 2024 Maycongcu.com by FSK INDUSTRIES GROUP. All rights reserved.